Blankish -

Fluttersuit Size Chart

Blankish -
Size / Tag Length (cm) Chest (cm)
XXS - 0000 32 38
XS - 000 33 42
S - 00 34 42
M - 0 37 44
L - 1 40 44
XL - 2 42 50
Blankish -

[ninja_tables id="1196882"]

Blankish -

Flutter Top Size Chart

Blankish -
Size / Tag Suits Height cm Chest (cm) Length (cm)
2-3 100 27 36.5
3-4 110 29 39
4-5 120 30 40.5
5-6 130 34 44
Blankish -

[ninja_tables id="1196876"]

Blankish -

Bodysuit / Onesie Size Chart

Blankish -
Size / Tag Length (cm) Chest (cm)
XXS - 0000 32 38
XS - 000 33 42
S - 00 34 42
M - 0 37 44
L - 1 40 44
XL - 2 42 50
Blankish -
Size / Tag Length (cm) Chest (cm)
XXS - 0000 32 38
XS - 000 33 42
S - 00 34 42
M - 0 37 44
L - 1 40 44
XL - 2 42 50
Blankish -

Top Sizechart

Blankish -
Size / Tag Suits Height cm Chest (cm) Length (cm)
2-3 100 27 36.5
3-4 110 29 39
4-5 120 30 40.5
5-6 130 34 44
Blankish -

[ninja_tables id="1196876"]